Back to Sediments
Rainbow Atmos
Sediment
22,000 total supply
Range: 64,883 - 86,882
Rank:#3/ 5
Tier Distribution
| # | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Env T1 | 3242 | 2003 | 1314 | 6559 |
| Env T2 | 2725 | 1713 | 1057 | 5495 |
| Env T3 | 2168 | 1359 | 913 | 4440 |
| Env T4 | 1584 | 1042 | 702 | 3328 |
| Env T5 | 1096 | 621 | 461 | 2178 |
| Total | 10815 | 6738 | 4447 | 22000 |
| # | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Env T1 | 3242 | 2003 | 1314 | 6559 |
| Env T2 | 2725 | 1713 | 1057 | 5495 |
| Env T3 | 2168 | 1359 | 913 | 4440 |
| Env T4 | 1584 | 1042 | 702 | 3328 |
| Env T5 | 1096 | 621 | 461 | 2178 |
| Total | 10815 | 6738 | 4447 | 22000 |


