Holders
Top holders ranked by their Otherside assets
| # | Owner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,517 | 1,118 | 14,60074 | 1,93862 | 254 | 348 | 5 | 3 | |
| 2 | 2,000 | 201 | 3,42373 | 43456 | - | - | 2 | - | |
| 3 | 1,329 | 130 | 2,21648 | 27432 | - | - | 3 | - | |
| 4 | 1,302 | - | 2,29174 | 20753 | 10 | 572 | 1 | 1 | |
| 5 | 1,281 | 26 | 2,13274 | 29460 | 86 | 179 | 1 | 2 | |
| 6 | 1,175 | 46 | 2,82069 | 26150 | 138 | 251 | 1 | 2 | |
| 7 | 1,166 | - | 1,73463 | 15143 | 6 | 29 | 1 | - | |
| 8 | 1,121 | 140 | 1,77174 | 30154 | 58 | 217 | 1 | - | |
| 9 | 884 | - | 1,28851 | 6431 | 7 | 43 | - | - | |
| 10 | 750 | - | 1,09947 | 5428 | 3 | 42 | - | - | |
| 11 | 663 | 151 | 81526 | 1412 | 1 | 60 | - | - | |
| 12 | 626 | - | 76718 | 178 | 3 | 145 | - | - | |
| 13 | 622 | 2 | 1,26074 | 20147 | 74 | 141 | - | - | |
| 14 | 557 | 2 | 1,39844 | 19030 | 8 | 109 | - | - | |
| 15 | 506 | 84 | 90374 | 11272 | 36 | 49 | 8 | 2 | |
| 16 | 500 | 54 | 85256 | 8636 | 1 | - | - | - | |
| 17 | 462 | 21 | 67474 | 8239 | 21 | 89 | 1 | 1 | |
| 18 | 359 | 52 | 67546 | 7930 | - | - | - | - | |
| 19 | 357 | 10 | 44214 | 22 | - | 78 | - | - | |
| 20 | 333 | 2 | 84734 | 8930 | 10 | 111 | - | - | |
| 21 | 267 | 27 | 39456 | 1714 | 21 | 96 | - | - | |
| 22 | 255 | 137 | 37227 | 4730 | 14 | 22 | - | 1 | |
| 23 | 251 | 30 | 46653 | 9136 | 8 | 17 | - | - | |
| 24 | 248 | 17 | 54774 | 12160 | 41 | 42 | 1 | 1 | |
| 25 | 245 | 2 | 38738 | 77 | 5 | 19 | - | - | |
| 26 | 239 | 31 | 55474 | 4231 | 13 | 41 | 1 | - | |
| 27 | 236 | 2 | 51272 | 9452 | 44 | 67 | 2 | 1 | |
| 28 | 222 | - | 25214 | 55 | - | 39 | - | - | |
| 29 | 218 | 16 | 31914 | 22 | - | 17 | - | - | |
| 30 | 216 | - | 23114 | - | - | 20 | - | - | |
| 31 | 216 | - | 25614 | 33 | 16 | 48 | - | - | |
| 32 | 203 | 30 | 33847 | 1210 | 11 | 52 | - | - | |
| 33 | 197 | 1 | 37974 | 6551 | 17 | 44 | 1 | 1 | |
| 34 | 195 | 1 | 24022 | 22 | 11 | 2 | - | - | |
| 35 | 188 | - | 18014 | - | - | - | - | - | |
| 36 | 179 | 61 | 34774 | 8865 | 27 | 37 | 2 | 2 | |
| 37 | 178 | 5 | 17116 | - | - | 3 | - | - | |
| 38 | 178 | - | 27914 | - | - | 5 | - | - | |
| 39 | 175 | 9 | 31751 | 4630 | 38 | 59 | 1 | 1 | |
| 40 | 175 | - | 24514 | 44 | - | 25 | - | - | |
| 41 | 164 | 27 | 30574 | 5549 | 16 | 22 | - | - | |
| 42 | 158 | 19 | 32952 | 5236 | 12 | 27 | - | 1 | |
| 43 | 152 | 10 | 26034 | 1918 | 41 | 50 | 4 | 1 | |
| 44 | 137 | 13 | 25828 | 3622 | 73 | 14 | - | - | |
| 45 | 132 | 7 | 25432 | 1815 | 9 | 106 | - | - | |
| 46 | 131 | 3 | 30521 | 3222 | 15 | 37 | - | - | |
| 47 | 129 | 1 | 23934 | 2820 | 14 | 18 | - | - | |
| 48 | 122 | 21 | 21049 | 7642 | 6 | 17 | - | - | |
| 49 | 122 | 17 | 20636 | 1311 | - | - | - | - | |
| 50 | 120 | 14 | 26774 | 5840 | 18 | 27 | - | 4 | |
| 51 | 118 | 4 | 12017 | 33 | 2 | 14 | - | 1 | |
| 52 | 115 | - | 22744 | 3316 | - | 28 | - | - | |
| 53 | 113 | - | 16615 | 33 | 3 | 22 | - | - | |
| 54 | 110 | 16 | 24955 | 4231 | 18 | 23 | - | - | |
| 55 | 109 | 3 | 30355 | 1514 | 2 | 18 | - | - | |
| 56 | 109 | - | 19322 | 1816 | 11 | 54 | - | - | |
| 57 | 106 | 1 | 16216 | 44 | 30 | 62 | - | - | |
| 58 | 106 | - | 35474 | 1515 | 40 | 18 | - | 1 | |
| 59 | 105 | 1 | 21553 | 5830 | 33 | 16 | - | - | |
| 60 | 105 | - | 6528 | 64 | 6 | 7 | - | - | |
| 61 | 105 | - | 28928 | 88 | 2 | 9 | - | - | |
| 62 | 104 | 6 | 24928 | 109 | - | 8 | - | - | |
| 63 | 102 | 13 | 29453 | 4130 | 20 | 23 | 1 | - | |
| 64 | 102 | 1 | 18974 | 108 | 9 | 20 | - | - | |
| 65 | 101 | - | 9514 | - | - | 1 | - | - | |
| 66 | 101 | - | 7914 | - | - | - | - | - | |
| 67 | 100 | 25 | 15555 | 1511 | 6 | 30 | - | - | |
| 68 | 96 | - | 25116 | 3116 | 1 | 27 | - | - | |
| 69 | 95 | - | 18849 | 5439 | 7 | 23 | - | - | |
| 70 | 94 | 1 | 17230 | 2221 | 15 | 15 | - | - | |
| 71 | 94 | - | 14420 | 55 | - | - | - | - | |
| 72 | 92 | 11 | 18232 | 2621 | 33 | 45 | - | 1 | |
| 73 | 92 | 10 | 18652 | 2218 | 11 | 18 | - | - | |
| 74 | 92 | 5 | 15036 | 1614 | - | - | - | - | |
| 75 | 90 | 11 | 15431 | 2015 | 13 | 2 | - | - | |
| 76 | 90 | 4 | 14634 | 1110 | 15 | 18 | - | - | |
| 77 | 88 | - | 7014 | - | - | - | - | - | |
| 78 | 87 | 3 | 7016 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 79 | 86 | - | 8415 | 44 | - | 16 | - | - | |
| 80 | 85 | 12 | 14327 | 2416 | - | 9 | - | - | |
| 81 | 84 | 23 | 13820 | 1411 | 31 | 26 | - | 1 | |
| 82 | 84 | 8 | 14627 | 1814 | 6 | 3 | - | - | |
| 83 | 83 | 23 | 19334 | 3019 | 2 | - | - | - | |
| 84 | 82 | - | 9215 | - | - | 17 | - | - | |
| 85 | 81 | 35 | 14128 | 1814 | 20 | 33 | - | 2 | |
| 86 | 77 | 3 | 12720 | 22 | 1 | 15 | - | - | |
| 87 | 76 | 2 | 10015 | 33 | - | 11 | - | - | |
| 88 | 75 | 15 | 17027 | 1613 | 2 | 7 | - | - | |
| 89 | 75 | 1 | 18720 | 1515 | 7 | 18 | - | - | |
| 90 | 73 | 133 | 11122 | 2616 | 5 | 15 | - | - | |
| 91 | 72 | 7 | 10724 | 88 | - | - | - | - | |
| 92 | 72 | 5 | 13332 | 1310 | - | - | - | - | |
| 93 | 72 | 3 | 12526 | 2318 | 2 | 2 | - | - | |
| 94 | 71 | 27 | 16831 | 2517 | 7 | 8 | - | - | |
| 95 | 71 | 1 | 10521 | 76 | 27 | 11 | - | - | |
| 96 | 70 | 8 | 15141 | 1813 | 3 | 8 | - | - | |
| 97 | 70 | 8 | 13732 | 1614 | 4 | 62 | 1 | - | |
| 98 | 70 | 5 | 11022 | 76 | - | 50 | - | - | |
| 99 | 70 | - | 9733 | 2416 | 21 | 9 | - | - | |
| 100 | 68 | 1 | 11328 | 3824 | 1 | 20 | - | - |
Showing 1 to 100 of 26,083 holders
1/261












